**ACTUALIZADA 7 AGOSTO 2022
CONTACTO dt@colinatriste.es
COLINA TRISTE 4 ETAPAS 2023 |
|||
ELITE MEN |
|||
BAT TEAM | Gaizka | Irizar | Mendizabal |
Asibar | Larrea | Iturriaga | |
GUIJUELO BIKE | Jaime | Alvarez | Garcia |
Samuel | Rodríguez | Martin | |
HEISENBERG | Aimar | Lizarra | Guridi |
Mikel | Biain | Vicuña | |
VASCONHA BTT VOUZELA/MOVEFREE | Renato Miguel | Félix | Ferreira |
Rafael António | Silva | Rucha | |
MASTER 30 |
|||
BASAKAPARRIN | Alex | Blazquez | Blazquez |
Antonio | Benitez | Rojo | |
CAMINANDO CON AITANA | Ricardo | Corberan | Corberan |
Damian | Aragon | De la Fuente | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB | Alberto | Herce | Arnedo |
Luis | Ortega | Anton | |
EUSCADIZ | Manuel | Morales | Leon |
Pablo | Carrasco | Butron | |
FATBIKERS | Gonzalo | Blanco | Gonzalez |
Daniel | Aguado | Carbajal | |
HAMABOST BAIETZ | Mikel | Saldias | Ondarra |
Julen | Saldias | Ondarra | |
IJITU BERRIAK | Juan Antonio | Priego | Arenaza |
Asier | Lizarralde | Makatzaga | |
KILOMETRO 0. TEAM B | Alberto | Gonzalez | Carpintero |
Raul | Moreno | Dillana | |
NORTEAM | Iban | Ruiz | Irastorza |
Ugutz | Goiriena | Legarreta | |
RUJAMAR PINA TEAM | Luis Alberto | Martinez | Cabrera |
Ignacio | Lopez Caniego | Vera | |
TEAM KLIMATIZA MOBALPA | Alejo | Fuentes | Ojeda |
Francisco | Lopez | Matas | |
VALLINA FACTORY – UNIDOS POR UN RETO | Jose Angel | Fernandez | Callejo |
Javier | Bartolome | Fernandez | |
MASTER 40 |
|||
DOMINICALIS | Roberto | Colas | Agudo |
Oscar | Saenz | Elguren | |
KILOMETRO 0 | Roberto | Perez | Nuñez |
Daniel | Muñoz | Guerrero | |
METALPLAS | Javier | Camara | Martinez |
Oscar | Camara | Martinez | |
TRIATLON BOMBEROS DE VALLADOLID | Juan Carlos | Alvarez | Tardon |
Arturo | Sebastian | Alvarez | |
MASTER 50 |
|||
TOJOS / CIRCULAR | Manu | Gonzalez | Talledo |
Oscar | Cano | Zorrilla | |
MIXTA |
|||
I&I’s | Irene | San Sebastian | Lasa |
Iñigo | Muñoz | Mateos | |
MACONES TEAM | Fernando | Garcia | Moreno |
Estefania | Gutierrez | Garcia | |
TRIOS |
|||
EL BUENO, EL FEO Y EL MANO | Iñigo | Lizarazu | Irureta |
Alex | Gonzalez | Rosa | |
Francisco Javier | Nieto | Cuadro | |
TEAM KLIMATIZA MOBALPA 2 | Raul | Medina | Portillo |
Adrian | Diaz | Gutierrez | |
Javier | Molina | Lozano | |
COLINA TRISTE HALF 2023 |
|||
BALTEZANA RACERS | Rodrigo | Jaca | Gonzalez |
Aitor | Aguirre | Liendo | |
OREKA TEAM | Bryan | Gonzalez | Navero |
David | Ramos | Roncero | |
XINO RACING | Ximo | Sala | Vidal |
Noel | Fernandez | Milla |