COLINA TRISTE UCI 4 ETAPAS 2023actualizado el 24 de mayo de 2023; contacto: dt@colinatriste.es |
||
ELITE MEN |
||
AGROJIMENEZ / ERANDIO | Martin | Mata Cabello |
Iñigo | Gomez Elorriaga | |
ANDALUCIA FRIENDS | Baptiste | Roussel |
Jacobo | Ferrandez San Jose | |
BAT TEAM | Gaizka | Irizar Mendizabal |
Asibar | Larrea Iturriaga | |
BIELA & PEDAL | Jon | Ortiz de Vallejuelo Iturralde |
Joseba | Zulueta | |
CREUSE OXYGENE/BIKING POINT | Emilien | Mourier |
David | Puente Baldazo | |
EUKALIPTOS | Jose Antonio | Macho Roza |
Xabier | Diaz Caliz | |
FLOW TEAM | Adrian | Garcia Marquez |
Angel | Lopez Martinez | |
GUIJUELO BIKE | Jaime | Alvarez Garcia |
Samuel | Rodríguez Martin | |
HEISENBERG | Aimar | Lizarra Guridi |
Mikel | Biain Vicuña | |
LOS JA-JAVI-CHUCHUS | Javier | Cantero Giraldo |
Javier | Martínez Gamboa | |
NOOBS TEAM | Jaime | Riesco Medina |
Diego | Calonge Cruz | |
OTXE / DIFERENT BIKE | Jordi | Jimenez Aguilera |
Beñat | Izagirre Larzabal | |
PEDALSTORE | Andres | Siso Clemente |
Javier | Navarro Carrera | |
TEAM NTC ALIAN | Damien | Cordeiro Marques |
Astegiano | Ewen | |
TRIBIKES TEAM | Ricardo | Ruano Polo |
Francisco | Pereiro Marin | |
VASCONHA BTT VOUZELA/MOVEFREE | Renato Miguel | Felix Ferreira |
Rafael António | Silva Rucha | |
ELITE WOMEN |
||
MASTER 30 |
||
BASAKAPARRIN | Alex | Blazquez Blazquez |
Antonio | Benitez Rojo | |
BASAURITIK MENDIRA | Miguel | Jimenez Bayo |
Josue | Rodriguez Miguel | |
BIKE GIRONA | Fernando | De Pablo |
Eduard | Salcedo | |
BTT LLAGOSTERA – CC BAIX TER | Adria | Bachs Boix |
Eduard | Figueras | |
CAMINANDO CON AITANA | Ricardo | Corberan Corberan |
Damian | Aragon de la Fuente | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB | Alberto | Herce Arnedo |
Luis | Ortega Anton | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB | Alberto | Hernando Juez |
Pablo | Cabestrero Garcia | |
DEBRA PIEL DE MARIPOSA | David | Gonzalez Mendez |
Luis | Moran Bernardo | |
EL FEO Y EL MALO | Rodrigo | Lopez Perez |
Alberto | Cuesta Sagredo | |
EUSCADIZ | Manuel | Morales Leon |
Pablo | Carrasco Butron | |
FATBIKERS | Gonzalo | Blanco Gonzalez |
Daniel | Aguado Carbajal | |
GARBA TEAM | David | Lorenzo Barandiaran |
Jaime | Garcia Navarro | |
HAMABOST BAIETZ | Mikel | Saldias Ondarra |
Julen | Saldias Ondarra | |
IJITU BERRIAK | Juan Antonio | Priego Arenaza |
Asier | Lizarralde Makatzaga | |
JMS TEAM | Sergio | Ruiz Lopez |
Mario | Navarro Meana | |
KBIKE SPECIALIZED TEAM | Emiliano | Sanchez Salcedo |
Juan Manuel | Vergara Jurado | |
KILOMETRO 0. TEAM B | Alberto | Gonzalez Carpintero |
Raul | Moreno Dillana | |
LA FARM OFT | Marco | Jimenez Garcia |
Sergio | Isern Gomez | |
LOS PISAPEDALES | David | Gutierrez Vadillo |
Marco | Martinez | |
MAMBA TEAM | Lucas | Medina Gaite |
Alfredo | Martin | |
MTB CABEZON TEAM | Fernando | Arciniega Guardo |
Jonathan | Gonzalez Callejo | |
NORTEAM | Iban | Ruiz Irastorza |
Ugutz | Goiriena Legrreta | |
OPELARIOS BIKE TEAM | Tomas | Soguero Lostao |
Facundo | Lopez Fabio | |
PALOGAN | Pedro | Lopez de Heredia |
Jerson | Urteaga Frutos | |
POTENCIA INFINITA | Raul | Mansilla Esteban |
Daniel | Marques Serralheiro | |
RUJAMAR PINA TEAM | Luis Alberto | Martinez Cabrera |
Ignacio | Lopez Caniego Vera | |
SBT & IORGI TEAM | Borja | Lafragua |
Jonathan | Larrañaga lopez | |
SECRET AND YOU | Diego | Gimenez Bracero |
Miguel | Carabel Martin | |
TEAM KLIMATIZA MOBALPA | Alejo | Fuentes Ojeda |
Francisco | Lopez Matas | |
TEAM SINLIMI-T | Sergio | Diez Ruiz |
VALLINA FACTORY – UNIDOS POR UN RETO | Jose Angel | Fernandez Callejo |
Javier | Bartolome Fernandez | |
MASTER 40 |
||
BIIKERS | Iker | Izarra Arroniz |
Iker | Torrientes Sanchez | |
CALENTITOS TEAM 40 | Jesus | Blanco Gutierrez |
Carlos | Canelo Castela | |
CD.VALHONDOS | Roberto | Martin Pedraz |
Roberto | Ramiro Toquero | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB 2 | Javier | Peña Sanz |
Cesar | Soria Serrano | |
CILLAR DE SILOS VELOCLUB | Felipe | Gayubo Aguiriano |
Diego | Camara Revenga | |
CIUDAD ASTORGA-BASAURIBIKES | Alexander | Ordeñana Echevarria |
Iñaki | Villalain | |
COLINATRISTE TEAM 5.0 | Marco | Martins Curralo |
DOMINICALIS | Roberto | Colas Agudo |
Oscar | Saenz Elguren | |
EL CORNER | Benigno | Ruisanchez Modroño |
Fernando | Santoveña Rozada | |
GANGUREN TEAM | Rufino | Diez Rubio |
Asier | Castresana Naves | |
KILOMETRO 0 | Roberto | Perez Nuñez |
Daniel | Muñoz Guerrero | |
LOS CARIS | Eduardo | Muñoz Luis |
Alfonso | Martin del Barrio | |
MAESTRO BIKER & PLANEATOR TEAM | Joaquin | Marco Soler |
Ramon | Cabello Villas | |
METALPLAS | Javier | Camara Martinez |
Oscar | Camara Martinez | |
MIRANDA COMUNIDAD BIKER | Hector | Corcuera Ruiz |
Albino | Moitas Gordillo | |
MONTEARRIA | Ivan | Diaz Fernandez |
MOSCOVITAS DE RIALTO | Robert | Schlegel |
Daniel | Muñiz Gomez | |
MOTOSGARITA | Israel | Diaz |
Francisco Javier | Diaz Fernandez | |
MUÑECOS TEAM | Carlos | Merino Perez |
Roberto | Cuesta Perez | |
NETWARK | Carlos | Castillo Ibañez |
Francisco | Jimenez Lajara | |
NOVOCYCLING TEAM | Oscar | Garcia Fernandez |
Francisco | Lopez Minaya | |
PEDRAS BIKERS TEAM | Carlos | Santos Lameira |
Nuno | Santos Alves | |
SASOETA TEAM | Borja | Lopez Pielago |
Ramon | Rodriguez Ugartemendia | |
SCOTT-BIKESPORT CHIVA | Isaka | de la Fuente Raistrick |
David | Salvador Henneguet | |
TRIATLON BOMBEROS DE VALLADOLID | Juan Carlos | Alvarez Tardon |
Arturo | Sebastian Alvarez | |
MASTER 50 |
||
CASA SUNCIA-ALTITUD | Jesus | Rosa |
Jose Enrique | Galguera Candas | |
CICLOTECNIA – SENDEROS DE CARBON | Sergio | Lopez Pandiella |
Roberto | Perez Frade | |
ETXEBARRI XTREM | Raul | Bernal Gomez |
Pablo | De Diego Rodriguez | |
GOBIKE | Inaki | Gorosabel |
Iñaki | Arregui Uria | |
LA ESCAPADA YIPI YIPI | Carmelo | Suarez Garcia |
Carlos | Pascual Ibañez | |
RAFA’s TEAM | Rafael | Fuente |
Rafael | Cabañeros Robles | |
TOJOS / CIRCULAR | Manu | Gonzalez Talledo |
Oscar | Cano Zorrilla | |
VB TRAIN TEAM | Francisco | Soler Ruiz |
Juan Maria | Soler Ruiz | |
MIXTA |
||
I&I’s | Irene | San Sebastian Lasa |
Iñigo | Muñoz Mateos | |
CLINICA DENTAL MARTIN LUXEN | Eva | Alcalde Diaz |
Pedro | Martin Martin | |
GARMIN – LAPIERRE | Ramona | Gabriel Batalla |
Antonio | Moreno Ortega | |
MACONES TEAM | Fernando | Garcia Moreno |
Estefania | Gutierrez Garcia | |
PAFGIO-QUEEN BEE | Miriam | Benitez Vera |
Gabriel | Lopez Azorin | |
TEAM PAFGIO-FASTER | Monica | Belda Canto |
Jose Angel | Lopez Lopez | |
TRIOS |
||
EL BUENO, EL FEO Y EL MALO | Iñigo | Lizarazu Irureta |
Alex | Gonzalez Rosa | |
Jorge | Arana de la Torre | |
KIOWA TEAM | Iñigo | Espin Zalakain |
Jose Luis | Lartitegui Lliro | |
Nacho | Gutierrez de Pedraza | |
ORDOBIKE | Imanol | Chasco |
Aiert | Iturrrieta Ubierna | |
Gontzal | Ajuriagoikoa | |
SINLIMI-T | Alvaro | Lobejon Esteban |
Raul | Martin Garcia | |
Fernando | Velasco Hernansanz | |
TEAM KLIMATIZA MOBALPA 2 | Raul | Medina Portillo |
Adrian | Diaz Gutierrez | |
Javier | Molina Lozano | |
INDIVIDUAL |
||
Alberto | Alguacil Santander | |
Alberto | Arevalo de Andres | |
Pablo | Bilbao fernandez | |
Aaron | Blanco Lopez | |
Ricard | Borreda Garcia | |
Juan | Bueno Viñan | |
Ricardo | De la Iglesia Peña | |
Fernando | Fernandez Tejon | |
Javier | Garduño Tena | |
Javier | Gonzalez Gomez | |
David | Gonzalez Rodriguez | |
Eduardo | Juez Quintana | |
Alexandre | Lameira Fernandes | |
Euan | Macaulay | |
Javier | Martin Muñoz | |
Jorge Luis | Martinez Correa | |
Ivan | Martinez Moneo | |
Sergio | Martinez Sanchez | |
Javier | Mayor Perez | |
Carlos | Montero | |
Rafael | Montoya Gutierrez | |
Xim | Perez Sanchez | |
Tomas | Reos Araujo | |
Daniel | Rodriguez Paniagua | |
Javier | Rodriguez Vargas | |
Ruben | Vazquez Rodriguez | |
David | Villares Lafuente |