**ACTUALIZADA 1 de JULIO 2022
CONTACTO dt@colinatriste.es
COLINA TRISTE 4 ETAPAS 2022 |
|||
ELITE MEN |
|||
47TEAM / LACIANA C.C. | Pablo | Navarro | Sanz |
Jacobo | Ferrandez | San Jose | |
AGROGIMENEZ/ERANDIO | Martin | Mata | Cabello |
Iñigo | Gomez | Elorriaga | |
ALEJANDRO | Alejandro | Iglesias | Fernandez |
Julio | Calderon | Peredo | |
ALSI PRO | Manuel | Samos | Perez |
Moises | Ruiz | Maleno | |
BAT TEAM | Gaizka | Irizar | Mendizabal |
Asibar | Larrea | Iturriaga | |
BIGOTITOS | Javier | De Abajo | Iñiguez |
Borja | Martinez | Perez | |
CICLES 02 SPECIALIZED | Xavi | Alaman | Gairalt |
Alex | Alaman | Mier | |
CICLOS VALENCIA | Alejandro | Balaguer | Puertes |
Javier | Jimenez | Fernandez | |
CICLES VIC | Sergi | Padros | Tarres |
Joan | Vila | Vila | |
DESNIVEL + | Cristian | Gimenez | Gomez |
Alvaro | Leal | Fernandez | |
ESMTB.COM | Ismael | Ventura | Sanchez |
Xavier | Pijuan | Porcel | |
FOXIL TEAM PRO | Alberto | Briones | |
Alvaro | Miranda | ||
FRENCH SCOTT | Emilien | Mourier | |
Sebastien | Burnet | ||
GARCIA TEAM | Roque | Garcia | Sarrate |
Antonio | Monton | Garcia | |
GEOBIKE PALLARS TEAM 2 | Christian | Cruz | Morcillo |
Andreu | Tomas | Toha | |
GOBIK FACTORY TEAM | Pau | Marza | Bedos |
Pablo | Garrido | Satorre | |
GRUPETA LOCOMOTORA | Pablo | Aguilar | Zarzo |
Jose Miguel | Gimenez | Barbera | |
GRUPETA LOCOMOTORA | Raul | Cifre | Pedralva |
Oscar | Cifre | Pedralva | |
GUIJUELO BIKE | Jaime | Alvarez | Garcia |
Samuel | Rodríguez | Martin | |
HEISENBERG | Aimar | Lizarra | Guridi |
Mikel | Biain | Vicuña | |
HIBRID TEAM | Joan | Berney | Maurell |
Pol | Robert | Compte | |
HIJOS DEL FLOW | Francisco jose | Verdu | Soria |
Ricardo | Franco | Vanegas | |
ISABA TEAM | Aitor | Irizar | Aldanondo |
Ander | Buendia | Iglesias | |
LOS YAKS | Xabier | Diaz | Caliz |
Jon | Ortiz de Vallejuelo | Iturralde | |
MIRANDA COMUNIDAD BIKER | Hector | Palma | Castro |
Pablo | Lorente | Gonzalez | |
MUNTBIKES | Adria | Brunet | Portet |
Carlos | Traviesa | Pons | |
REVOLTRAINING – AX NUTRITION | Rafael | Mira | Espla |
Alex | Sempere | Jover | |
RTE. CASARES – CYCLOSANZ TEAM | Ivan | de Lucas | Rogero |
Oscar Eduardo | de los Rios | González | |
SBR STORE MATARO | Pol | Suriñach | Novellas |
Javi | Martin | Andreu | |
SERVITEC | Sergi | Arnau | Pastor |
Joan | Benllure | Comas | |
TEAM LA NAYA NV POWER GREEN | Angel Patricio | Hinojosa | Urrutia |
Diego Javier | Olivares | Ramirez | |
TURBO JAGGER TEAM | Manuel | Edesa | Gutierrez |
Dimas Gerardo | Arabia | Corral | |
VASCONHA BTT VOUZELA/MOVEFREE | Renato Miguel | Félix | Ferreira |
Rafael António | Silva | Rucha | |
XTREM ZALLA & NUBENTRENAMIENTOCICLISTA.COM | Jesus | Torres | Perez |
David | Puente | Baldazo | |
ELITE WOMEN |
|||
BTT LOULE/KANINA WOMAN BIKES | Celina | Carpinteiro | |
Almudena | Rodriguez | Lopez | |
MASTER 30 |
|||
+BICI | Javier | Alonso | Iracheta |
Fernando | Peña | Olalla | |
47 TEAM / VALORIA LA BUENA | Francisco Jose | de los Mozos | Rodriguez |
Daniel | del Barrio | Fernandez | |
AM TEAM | Arkaitz | Merchan | Moreno |
Angel | Maneiro | Martin | |
BASAKAPARRIN | Alex | Blazquez | Blazquez |
Antonio | Benitez | Rojo | |
BASAURI BIKES | Egoitz | Egiarte | Madarieta |
Aiskander | Jauregui | Gonzalez | |
BIKES – RIPOLL | Sergi | Exposito | Cabana |
Jordi | Bierge | Sancho | |
BIKINEROS | Jorge | Prado | Rodriguez |
Eduardo | Suarez | Fernandez | |
BIKING POINT | Diego | Marin | Mora |
Lluis | Silvestre | Daura | |
BINEFAR TEAM | Adrian | Guerrero | Perez |
Daniel | Lloret | Nasarre | |
CAMINANDO CON AITANA | Ricardo | Corberan | Corberan |
Damian | Aragon | De la Fuente | |
CASTRILLON TRIATLON | Eduardo | Alvarez | Gonzalez |
Edgar | Sierra | Villaverde | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB | Alberto | Herce | Arnedo |
Luis | Ortega | Anton | |
CILLAR DE SILOS – VELOBUR | David | Gutierrez | Vadillo |
Alberto | Hernando | Juez | |
COLINA ALEGRE | Jose Ignacio | Mesa | Villareal |
Jaime | Garcia | Navarro | |
COLINA TRISTE RACING TEAM1 | Javier | Rodriguez | Vargas |
Francisco Javier | San Martin | Medina | |
DALA – ZERO GRADOS | Javier | Teran | Suarez |
Francisco | Gonzalez | Zabala | |
DEBRA PIEL DE MARIPOSA | David | Gonzalez | Mendez |
Jonathan | Gonzalez | alvarez | |
EL FEO Y EL MALO | Alberto | Cuesta | Sagredo |
Rodrigo | Lopez | Perez | |
ESCARABAJOS TEAM | Alejandro | Hernandez | Ruiz |
Gustavo | Urrea | Gomez | |
EUSCADIZ | Manuel | Morales | Leon |
Pablo | Carrasco | Butron | |
FATBIKERS | Gonzalo | Blanco | Gonzalez |
Daniel | Aguado | Carbajal | |
GASTEIZTXARRAK | Ibon | Ruiz de Alda | Martinez |
Urko | Gastesi | Moneo | |
GATARRYPO | Sergio | Diez | Ruiz |
Jose Carlos | Alvarez | Reguilon | |
GEOBIKE PALLARS TEAM 1 | Marc | Vilanova | Marsa |
Lluis | Tomas | Toha | |
GOBIK FACTORY TEAM 2 | Sebastian | Amer | Pastor |
Tony | Pascual | Salas | |
GRAJUELA TEAM | Senen | Perez | Parreño |
Alberto | Hortelano | Plaza | |
GRAJUELA TEAM 2 | Ernesto | Coronado | Herraiz |
Miguel | Ros | Martinez | |
HAMABOST BAIETZ | Mikel | Saldias | Ondarra |
Asier | Lizarralde | Makatzaga | |
IBIZA FULL POWER | Raul | Manzano | Triguero |
Boris | Creuheras | Garcia | |
IJITU BERRIAK | Juan Antonio | Priego | Arenaza |
Julen | Saldias | Ondarra | |
KBIKE TEAM | Amador | Nieto | De la Coba |
Juan Manuel | Vergara | Jurado | |
KILOMETRO 0. TEAM B | Alberto | Gonzalez | Carpintero |
Raul | Moreno | Dillana | |
MIJAMI MTB | Diego | Puerta | Lazaro |
Jose Maria | Alcocer | Martinez | |
MONTEARRIA | Ivan | Diaz | Fernandez |
Gaizka | Esparza | Marigomez | |
MORISCAS TEAM 1 | Sergio | Del Rio | Fernandez |
Miguel Angel | Mateos | Rodriguez | |
NORTEAM | Iban | Ruiz | Irastorza |
Ugutz | Goiriena | Legarreta | |
PARQUETS NERVIÓN – SDI / GARRIBIKES | Inhar | Jaca | Unamunzaga |
Unai | Urizar | Ellakuria | |
PB FACTORY TEAM | Eduardo | Perez | de Benito |
Guillermo | Perez | de Benito | |
ROSELLO’S MASTER TEAM | Rafael | Rosello | Planells |
Jose Luis | Rosello | Planells | |
RUJAMAR PINA TEAM | Luis Alberto | Martinez | Cabrera |
Ignacio | Lopez Caniego | Vera | |
SALDUERO BTT | Julio Alberto | Ruiz | Hernandez |
Javier | Rabano | Chicote | |
SALDUERO MARTIRELO BTT | Mario | de la Hoz | Martinez |
Javier | Redondo | Sainz | |
VALLINA FACTORY – UNIDOS POR UN RETO | Jose Angel | Fernandez | Callejo |
Javier | Bartolome | Fernandez | |
VICTOR Y WENCE | Wenceslao | Megias | Garcia |
Victor | Benages | Simo | |
VITALDENT | Ricardo | Arroyo | Martin |
Pablo | Muñoz | Retamal | |
WATTS 2.0 | Diego | Torres | Navarro |
Daniel | Martin | Baeza | |
YEGUAS CYCLING | Daniel | Martinez | Valdes |
Carlos | Candela | Sabater | |
MASTER 40 |
|||
A ULTIMA HORA | Jorge | Saez | Mate |
Iker | Irastorza | Alzua | |
ASTORGA – BASAURI BIKE | Alexander | Ordeñana | Echevarria |
Iñaki | Villalain | Bilbao | |
ASTUR TEAM | Fernado | Fernadez | Tejon |
Ruben | Vazquez | Rodriguez | |
AUTONOMOS TEAM | Mario | Perez | Jimenez |
Javier | Abadia | Sainz | |
BIKING POINT – CICLES SANS | Javier | Salamero | Subias |
Carlos | Castro | Diaz | |
CILLAR DE SILOS – VELOCLUB | Felipe | Gayubo | Aguiriano |
Diego | Camara | Revenga | |
CLUB CICLISTA SA INDIOTERIA | Emilio | Jimenez | Ordoñez |
Nicolau | Piza | Capo | |
CLUB TRIATLON LEGANES 1 | Roberto | Macarrilla | Gonzalez |
Jose Luis | Torrecilla | Diaz | |
CLUB TRIATLON LEGANES 2 | Roberto | Garrido | Gonzalez |
Arturo | Oliva | Casañas | |
CODE ONE | Ramiro | Alvarez | Abellan |
Carlos Alberto | Baena | Lopez | |
CON RASTRALES Y A LO LOCO | Julian | Amorrich | Comino |
Luis | Fraile | Fernandez | |
DRMAD | David | Rodríguez | Francisco |
Rubén | Ruiz | Alonso | |
E. LECLERC – SORIABIKE | David | Sanz | Blanco |
Miguel Angel | Medino | Mendez | |
FOXIL TEAM MASTER | Txomin | Requeta | |
Rodrigo | Miranda | ||
GARRIDO’S TEAM | Santiago | Garrido | Ruiz |
Roberto | Garrido | Ruiz | |
GRUPETALOSMARTES SIN EL FEO | Ander | Uribarri | Martinez |
Ruben | Oliva | Iglesias | |
KILOMETRO 0 | Roberto | Perez | Nuñez |
Daniel | Muñoz | Guerrero | |
KLIMATIZA | Nicolas | Rando | Cabeza |
Javier | Jimenez | Leon | |
MAESTRO BIKER & PLANEATOR TEAM | Joaquin | Marco | Soler |
Ramon | Vilas | Cabello | |
MATORRIZOS EXTREM | Gorka | Pereda | de Lozar |
Mikel | Fernandez | Perez | |
MATORRIZOS TEAM | Natxo | Merino | Angulo |
Unai | Colomo | Gonzalez | |
METALPLAS | Javier | Camara | Martinez |
Oscar | Camara | Martinez | |
MIRANDA GETXO XC | Israel | Perea | Labarga |
Juan Mari | Zango | Sanchez | |
MOSCOVITAS DE RIALTO | Robert | Schlegel | |
Daniel | Muñiz | Gomez | |
MTB&ROAD | Iker | Zurdo | Diaz |
Edorta | Martinez | Sancho | |
MUÑECOS TEAM | Roberto | Cuesta | Perez |
Carlos | Merino | Perez | |
PETAMOS TEAM BIKE | Antonio | Muñoz | Rodriguez |
Juan Fernando | Garcia | Perez | |
PINOTXOS | Joseba | Perez | Perez |
David | Muñoz | Sanchez | |
PIRENAICOS | Jesus | Arnedo | Biurrarena |
Unax | Rodrigo | Ibarra | |
ROS | Roberto | Colas | Agudo |
Oscar | Saenz | Elguren | |
RUGAUTO | Victor | Arjones | Martinez |
Angel Luis | Garcia | Salvador | |
SALDUERO BTT | Juan Jose | Mainez | De Lomo |
Roberto | De Diego | Perez | |
SASOETA TEAM | Montxo | Rodriguez | Ugartemendia |
Borja | Lopez | Pielago | |
SENDEROS DEL CARBON – DLBARANDIARAN | David | Lorenzo | Barandiaran |
Roberto | Perez | Frade | |
SOCK DATA BIKE TEAM | Julian | Gimenez | Garcia |
Diego | Gimenez | Garcia | |
TEAM KLIMATIZA MOBALPA | Raul | Medina | Portillo |
Francisco | Lopez | Matas | |
TIMON Y PUMBA | Ruben | Ballesteros | Alvarez |
Ivan | Jorrin | Mate | |
TRIATLETAS | Fernando | Diez | Calvo |
Diego | Herrera | Mora | |
TRIATLON BOMBEROS DE VALLADOLID | Juan Carlos | Alvarez | Tardon |
Arturo | Sebastian | Alvarez | |
VALÉRIO FERREIRA – OSTEOPATIA / TREPANELAS | Valério | Ferreira | |
Carlos | Ramos | ||
MASTER 50 |
|||
A&P MTB LA SAFOR | |||
Antonio | Ruiz | Segura | |
EL MAESTRO Y PAPA CHARLIE | Carlos | Pascual | Ibañez |
Carmelo | Suarez | Garcia | |
ESCAPADA TEAM | Roberto | Valencia | Rodriguez |
Alfonso | Maza | Zarate | |
GOBIKE | Iñaki | Arregui | Uria |
Iñaki | Gorosabel | Laspiur | |
KIOWA | Ignacio | Gutierrez | Pedraza |
Jose luis | Lartitegi | Lliro | |
MUÑECOS TEAM II | Jose Apolonio | Garcia | Elvira |
Roberto | Garcia | Fernandez | |
RG & RG TEAM | Ramon | Garay | Salutregui |
Ruben | Glera | Dańobeitia | |
TOJOS / CIRCULAR | Manu | Gonzalez | Talledo |
Oscar | Cano | Zorrilla | |
MIXTA |
|||
ANDOSILLA CLUB CICLISTA | Mayka | Linacero | Monasterio |
Roberto | Insausti | Suescun | |
DOCTORE BIKE | Jose Raul | Hernandez | Silva |
Anna | Jördens | ||
EDIBIKES | Tatiana | Luisi | Caussa |
Marçal | Cabañeros | Orus | |
FASTER WEAR TEAM | Jose Angel | Lopez | Lopez |
Monica | Belda | Canto | |
I&I’s | Irene | San Sebastian | Lasa |
Iñigo | Muñoz | Mateos | |
LA FINCA – MAQOP | Mirentzu | Rodriguez | Moran |
Alvaro | Sanz | Campuzano | |
LOS TORTUGAS NINJAS | Ricardo Eliseo | Mancebo | Perez |
Agurtzane | Gonzalez de San Roman | López de Luzuriaga | |
MACONES TEAM | Fernando | Garcia | Moreno |
Estefania | Gutierrez | Garcia | |
TEAM CHOC. PARIES | Yon | Elissagaray | |
Céline | Martin | ||
VINCLES | Laia | Riera | Gonzalez |
Carles | Barcons | Gonzalez | |
TRIOS |
|||
A PEDALES CHICLANA | Fran | Fajardo | Aragon |
Jose Luis | Duran | Sanchez | |
Alberto | Leal | Rodriguez | |
AZTEK MTB | Ricardo | Lopez | Casillas |
Diego Martin | Dursi | ||
Juan Francisco | Garcia | Morales | |
COLINA TRISTE RACING TEAM | David | Vila | Jimenez |
Daren | Balboa | Perez | |
Raul | Gonzalez | Virumbrales | |
EL BUENO, EL FEO Y EL MANO | Iñigo | Lizarazu | Irureta |
Alex | Gonzalez | Rosa | |
Francisco Javier | Nieto | Cuadro | |
IBIZA MAD MIX TEAM | Emanuel | Castaing | Olivares |
Alfredo | De Dios | Estirado | |
Miguel | Tur | Mari | |
ITESAL VENTANAS | David | Gomez | Ruiz |
Jose Ramon | Carril | Gonzalez | |
Eduardo | Ramirez | Garcia | |
LOS JINETES | Salvador | Sedeño | Porras |
Miguel Angel | Perez | Marin | |
Juan Antonio | Alarcon | Pacheco | |
LOS MORISCAS | Ruben | Ramirez de la Peciña | Anguiano |
Luis | Terceño | Lafuente | |
Enrique | Polo | Morquillas | |
MEOLLA LEPE | Antonio Angel | Santana | Camacho |
Manuel Francisco | Ortiz | Medina | |
Victoriano | Garrido | Rengel | |
METALPLAST – G. A. R | Miguel | Rubio | Puente |
Alvaro | Peña | Platero | |
Fermin | Hueso | Herrero | |
NOCTUA-INOX TEAM | Miguel | Prendes | Rodriguez |
Jesus Manuel | Fernandez | Rosa | |
Miguel | Aguilera | Vazquez | |
NOVOCYCLING TEAM | Roman | Rodriguez | Perea |
Angel | Lopez | Perea | |
Francisco | Lopez | Minaya | |
-PLATO +ZAPATO | Jesus | Rodrigo | Campo |
Jairo | Rodrigo | Fuentes | |
Manuel | Vicente | Perez | |
RaCe 3.0 | Rafael | Cabañeros | Robles |
Celso | Suarez | Fernandez | |
Eva Maria | Arguelles | Beltran | |
SYMISUR CENTAURO BIKES | Jose Manuel | Nuñez | Perez |
Jesus Arturo | Bracho | Benitez | |
Carlos Javier | Arenas | Chacon | |
TEAM LA NAYA NV POWER GREEN | Moises | Ayala | Orellana |
Patricio | Alfaro | Piceros | |
Lukas Fabian | Sierra | Perines | |
XTREM TEAM | Alejandro | Cordero | Herrera |
Juan Carlos | Lopez | Gonzalez | |
Francisco Jose | Gallego | Escudero |